 
 
                Slevový kód můžete vyplnit v nákupním košíku a potvrdit tlačítkem POUŽÍT
DOTAZY, NABÍDKY, LEPŠÍ CENA
Sabina Kubrová
+420 724 989 463
Po - Pá 7:00 - 15:30
 
    
        
        | Model | DCS398T2 | 
| Napětí akumulátoru | 18/54 V | 
| Počet akumulátorů | 2 | 
| Kapacita akumulátoru | 6,0 Ah | 
| Délka zdvihu | 40 mm | 
| Délka lišty | 43 cm | 
| Délka | 918 mm | 
| Distribuce | CZ | 
| Typ akumulátoru | Li-Ion | 
| Výrobce | DeWALT | 
| Zastavení řezného nástroje | 0,2 s | 
| Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1,5 m/s2 | 
| Dotaz | 1 | 
| Záruka | 3 roky | 
| Odchylka akustického tlaku | 3 dB(A) | 
| Vibrace ruka/paže | 4,1 m/s2 | 
| Odchylka akustického výkonu | 5,6 dB(A) | 
| Hmotnost | 6,5 kg | 
| Akustiský tlak | 95 dB(A) | 
| Akustický výkon | 104 dB(A) | 
| Výška | 219 mm | 
| Počet zdvihů naprázdno | 2400 z/min | 
| Model | DCS398T2 | 
| Napětí akumulátoru | 18/54 V | 
| Počet akumulátorů | 2 | 
| Kapacita akumulátoru | 6,0 Ah | 
| Délka zdvihu | 40 mm | 
| Délka lišty | 43 cm | 
| Délka | 918 mm | 
| Distribuce | CZ | 
| Typ akumulátoru | Li-Ion | 
| Výrobce | DeWALT | 
| Zastavení řezného nástroje | 0,2 s | 
| Odchylka měření K 1 (vibrace) | 1,5 m/s2 | 
| Dotaz | 1 | 
| Záruka | 3 roky | 
| Odchylka akustického tlaku | 3 dB(A) | 
| Vibrace ruka/paže | 4,1 m/s2 | 
| Odchylka akustického výkonu | 5,6 dB(A) | 
| Hmotnost | 6,5 kg | 
| Akustiský tlak | 95 dB(A) | 
| Akustický výkon | 104 dB(A) | 
| Výška | 219 mm | 
| Počet zdvihů naprázdno | 2400 z/min | 


 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Výdejní místa po celé ČR.
 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Výdejní místa po celé ČR.
 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Balíková přeprava po celé ČR.
 
                        Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.